Cannondale Tesoro Neo X3
Popis
Komentáre (0)
Kontaktné údaje (GPSR)
| Rám | SmartForm C2 Alloy, removable downtube battery, SAVE, tapered headtube, internal cable routing, 148x12mm thru-axle, post mount disc, motor protection, rack/fendor mount, lock mount |
| Vidlica | SR Suntour XCM ATB, 100mm, Coil, 46mm offset |
| Motor | Bosch Performance Line 250W |
| Riadiaca jednotka | Bosch Purion |
| Batérie | Bosch PowerTube500Wh |
| Nabíjačka | Bosch 4A |
| Kľučky | FSA Bosch E-Bike, 38T |
| Pedále | Cannondale Platform |
| Prehadzovačka | Shimano Alivio |
| Radenie | Shimano Acera, 9-speed |
| Kazeta | Shimano HG200 11-36T, 9-speed |
| Reťaz | Shimano HG93, 9-speed |
| Ráfiky | WTB STX i30 TCS, 32h, tubelessready |
| Náboje | (F) Shimano TX55, QR / (R) Shimano MT400 12x148mm thru-axle |
| Drôty | DT Swiss Champion |
| Brzdy | Shimano MT200 hydraulický disk, 180/180mm RT10 rotors |
| Brzdové páky | Shimano MT200 hydraulic disc |
| Riadidlá | Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 15mm rise, 8° sweep, 4° rise, 740mm |
| Predstavec | Cannondale Adjustable, A-headset,31.8mm |
| Gripy | Cannondale Ergo Fitness Dual Density, Lock-On |
| Hlavové zloženie | Integrated Sealed Bearing, Tapered |
| Sedlo | Cannondale Ergo Touring |
| Sedlovka | Cannondale 4, 6061 Alloy, 31.6 |
| Extra | Herrmans H-Black MR4 front light, H-Trace Micro rear light, Tubus Wingee fender, Tubus rear rack (25kg max capacity) |
| Platforma | TESORO NEOX |
Komentáre k tovaru
Tento tovar zatiaľ nikto nekomentoval.
Výrobca:
Cycling Sports Group Europe B.V.
Geeresteinselaan 57
3931JB Woudenberg
Holandsko
Web: cannondale.com
Cycling Sports Group Europe B.V.
Geeresteinselaan 57
3931JB Woudenberg
Holandsko
Web: cannondale.com
Zodpovedná osoba:
ASPIRE SPORTS s.r.o.
Jinačovice 514
664 34 Kuřim
Česká republika
IČ: 26958317
DIČ: CZ26958317
E-mail: aspire@aspire.eu
ASPIRE SPORTS s.r.o.
Jinačovice 514
664 34 Kuřim
Česká republika
IČ: 26958317
DIČ: CZ26958317
E-mail: aspire@aspire.eu
Viac o značke Cannondale
Podobné produkty
Hodnotenie obchodu
Overené hodnotenie je iba od zákazníkov, ktorí v našom obchode skutočne nakúpili a hodnotia tovar na základe dotazníka spokojnosti, ktorý dostali e-mailom spravidla 10 dní po vytvorení objednávky.





































